引用元:https://bbs.jpnkn.com/test/read.cgi/hololiveneet/1743775986/
2024-1〜2025-3(ソロ中央でソート)
メンバー名 ソロ中央 ソロ+コラボ中央 差分
さくらみこ 41399 41819 +420 🟥
宝鐘マリン 39109 40643 +1534 🟥
兎田ぺこら 35388 35731 +343 🟥
大空スバル 25687 26283 +596 🟥
星街すいせい 25240 25389 +149 🟥
湊あくあ 24019 26261 +2242 🟥
紫咲シオン 22963 22898 -65 🟦
戌神ころね 16424 17235 +811 🟥
AZKi 16379 16683 +304 🟥
白上フブキ 15856 16161 +305 🟥
大神ミオ 15194 15242 +48 🟥
博衣こより 13980 14132 +152 🟥
天音かなた 13032 13584 +552 🟥
百鬼あやめ 12874 12892 +18 🟥
角巻わため 12048 12057 +9 🟥
雪花ラミィ 11960 12227 +267 🟥
猫又おかゆ 11620 11864 +244 🟥
白銀ノエル 11394 11408 +14 🟥
風真いろは 9784 10183 +399 🟥
獅白ぼたん 9427 9916 +489 🟥
桃鈴ねね 9303 9398 +95 🟥
沙花叉クロヱ 8845 9095 +250 🟥
常闇トワ 8884 8965 +81 🟥
綺々羅々ヴィヴィ 8411 8284 -127 🟦
ラプラス・ダークネス 8349 7948 -401 🟦
鷹嶺ルイ 8174 8274 +100 🟥
尾丸ポルカ 8065 8035 -30 🟦
アキ・ローゼンタール 7374 7350 -24 🟦
音乃瀬奏 7220 7354 +134 🟥
不知火フレア 7059 7168 +109 🟥
輪堂千速 6979 6979 0
虎金妃笑虎 6828 6873 +45 🟥
儒烏風亭らでん 6697 6946 +249 🟥
水宮枢 6578 6578 0
轟はじめ 6481 6568 +87 🟥
姫森ルーナ 6411 6420 +9 🟥
火威青 4976 5159 +183 🟥
一条莉々華 4692 4719 +27 🟥
ときのそら 4405 4531 +126 🟥
夏色まつり 4226 4226 0
赤井はあと 4142 4252 +110 🟥
響咲リオナ 4095 4147 +52 🟥
ロボ子さん 3729 3786 +57 🟥
癒月ちょこ 3501 3734 +233 🟥
半分当たり前だが長期的な同接評価ではコラボを除外してもほとんど結果は変わらない
中央だとまぁ強さ通りになるなやっぱ
たまに「コラボ抜いた数字じゃないと意味ないの分かんないの?😅、無職?😅」
とか言ってくるやついるからな
それ言われてるのは中央じゃないイメージある
総視聴とかでコラボ入れるなよって話じゃね
結局内容や回数で極端に変わるゴミ指標
コラボの方が弱いやつとかいるんだ
Vtuberニュース